| محل منبع: | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | Jkongmotor |
| گواهی: | CE, ROHS,ISO9001 |
| شماره مدل: | NEMA17 NEMA23 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3-10 عدد |
|---|---|
| قیمت: | US$9.5 ~ US$35 |
| جزئیات بسته بندی: | <i>with export carton .</i> <b>با کارتن صادراتی</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>مقدار زیاد با |
| زمان تحویل: | برای نمونه ها ، 7-15 روز / برای دسته ، 15-25 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 50000 قطعه / ماه |
| شافت: | قطر 5 میلی متر یا 8 میلی متر | لهستانی ها: | 8 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ محاسبه شده: | 12 ولت - 48 ولت | دارای سرعت: | 1000 دور در دقیقه - 5000 دور در دقیقه |
| دارای قدرت است: | 26W - 184W | دارای امتیاز فعلی: | 1.8A - 6.3A |
| تایپ کنید: | موتور DC بدون برس | رنگ: | سیاه |
| مقدار: | 10PCS | ||
| برجسته کردن: | 48V NEMA17 موتور DC بدون برس,سروو موتور بدون برس 8 میلی متر,5000 سرو دور موتور سروا بدون برس |
||
24 ولت 36 ولت DC موتور بدون جاروبک 3 فاز 1000 دور در دقیقه - 5000 دور در دقیقه برای تجهیزات اتوماسیون
1 کاربرد موتور dc بدون برس
(موتور پله ای ، موتور الکتریکی ، موتور ترمز ، راننده موتور ، موتور دنده ای ، موتور bldc ، موتور بدون برس)
ماشین آلات نساجی ، ماشین حکاکی
امنیت ، آنتن 4 گرم ، انرژی خورشیدی
تجهیزات پزشکی ، اتوماسیون صنعتی
اتومبیل ، اتوماسیون اداری
تجهیزات چاپ ، تجهیزات تبلیغاتی و غیره
مشخصات الکتریکی موتور فن dc بدون برس:
2.42BLS SERIES موتور DC بدون برس بدون سرعت
| مدل | |||||
| مشخصات | واحد | JK42BLS01 | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
| تعداد فاز | فاز | 3 | |||
| تعداد لهستانی ها | لهستانی ها | 8 | |||
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 24 | |||
| سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 4000 | |||
| گشتاور دارای امتیاز | Nm | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
| جریان دارای امتیاز | آمپر | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 6.3 |
| قدرت دارای امتیاز | دبلیو | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
| حداکثر گشتاور | Nm | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| اوج جریان | آمپر | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
| برگشت EMF | V / Krpm | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.041 |
| اینرسی روتور | gc㎡ | 24 | 48 | 72 | 96 |
| طول بدن | میلی متر | 41 | 61 | 81 | 100 |
| وزن | کیلوگرم | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
| سنسور | عزیزم | ||||
| کلاس عایق | ب | ||||
| درجه محافظت | IP30 | ||||
| دمای ذخیره سازی | -25 ~ + 70 | ||||
| دمای کار | -15 ~ + 50 | ||||
| رطوبت کاری | 85٪ یا کمتر از 85٪ RH (غیر متراکم) | ||||
| محیط کار | در فضای باز (بدون نور مستقیم خورشید) ، گاز غیر خورنده ، گاز غیر قابل اشتعال ، بدون مه گرفتگی روغن ، بدون گرد و غبار |
||||
| ارتفاع | 1000 متر یا زیر 1000 متر | ||||
3.57BLS SERIES موتور الکتریکی بدون برس برس دور در دقیقه
| مدل | ||||||
| مشخصات | واحد | JK57BLS005 | JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JK57BLS04 |
| تعداد فاز | فاز | 3 | ||||
| تعداد لهستانی ها | لهستانی ها | 4 | ||||
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 36 | ||||
| سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 4000 | ||||
| گشتاور دارای امتیاز | Nm | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| جریان دارای امتیاز | آمپر | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.3 | 6.8 |
| قدرت دارای امتیاز | دبلیو | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
| حداکثر گشتاور | Nm | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.32 |
| اوج جریان | آمپر | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 20.5 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | 0.074 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.068 |
| اینرسی روتور | g.cm | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| طول بدن | میلی متر | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
| وزن | کیلوگرم | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| سنسور | عزیزم | |||||
| کلاس عایق | ب | |||||
| درجه محافظت | IP30 | |||||
| دمای ذخیره سازی | -25 ~ + 70 | |||||
| دمای کار | -15 ~ + 50 | |||||
| رطوبت کاری | 85٪ یا کمتر از 85٪ RH (غیر متراکم) | |||||
| محیط کار | در فضای باز (بدون نور مستقیم خورشید) ، گاز غیر خورنده ، گاز غیر قابل اشتعال ، بدون مه گرفتگی روغن ، بدون گرد و غبار |
|||||
| ارتفاع | 1000 متر یا زیر 1000 متر | |||||
ابعاد موتور 3 فاز بدون برس: (واحد = میلی متر)
4. 42BLS SERIES تجهیزات اتوماسیون
![]()
5. 57BLS SERIES تجهیزات اتوماسیون
![]()
تماس با شخص: Miss. Annie
تلفن: +8615995098661
فکس: 86-519-88713769
نشانی: ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162
آدرس کارخانه:ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162