| محل منبع: | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | Jkongmotor |
| گواهی: | CE, ROHS,ISO9001 |
| شماره مدل: | 130ST-M06025 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3-10 عدد |
|---|---|
| قیمت: | US $266-295 / Sets | 1 Set/Sets (Min. Order) |
| جزئیات بسته بندی: | <i>with export carton .</i> <b>با کارتن صادراتی</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>مقدار زیاد با |
| زمان تحویل: | برای نمونه ها ، 7-15 روز / برای دسته ، 15-25 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه / ماه |
| توان خروجی: | 1.5KW | فاز: | سه فاز |
|---|---|---|---|
| ولتاژ AC: | 220 ولت | بهره وری: | IE 1 |
| رنگ بدن: | سیاه | RPM: | 2500 |
| دارای امتیاز فعلی: | 6A | راننده: | JK-G2A3215 |
| گواهی: | CE,ROHS | تایپ کنید: | سروو موتور |
| برجسته کردن: | موتور AC,مینی سرو موتور |
||
130ST-M06025 AC 220V سرو موتور 1.5KW 6N.m 2500RPM و مجموعه درایور
سروو موتور AC سری 130STM ، موتور SERVO AC برای ماشین CNC ،
1.0 کیلو وات ، 1.25 کیلو وات ، 1.5 کیلو وات ، 2.3 کیلو وات ، سروو موتور AC و درایور ، کنترل کننده
اطلاعات فنی سروو موتور 130ST-M06025 AC:
| موتور | 130ST-M06025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قدرت (کیلووات) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| گشتاور تنظیم کننده (Nm) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| جریان اسمی (A) | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اینرسی روتور (Kg㎡) | 10/1 26 26-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان ثابت Machanical (خانم) | 83/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خط رمزگذار شماره (P / R) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوله کشی موتور | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| پلاگین رمزگذار |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه عایق | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| محیط مناسب | دما 0-55 ℃ رطوبت: ﹤ 90٪ (بدون شبنم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن (کیلوگرم) | 8.6 |
دیگریمشخصات سروو موتور 3 فاز AC:
| مدل موتور | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | |||||||||||||||||||||
| توان نامی (کیلووات) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
| ولتاژ نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| جریان نامی (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| گشتاور نگهدارنده (Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| حداکثر گشتاور (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| ثابت ولتاژ (V / 1000r / min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||||||||||||||||
| ضریب گشتاور (Nm / A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 | |||||||||||||||||||||
| اینرسی روتور (کیلوگرم متر2) | 0.85x10-3 | 1.06x10-3 | 1.26x10-3 | 1.53x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 2.77x10-3 | 2.77x10-3 | |||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر خط (Ω) | 76/2 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
| القایی خطی (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 94/2 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||
| ثابت مکانیکی (خانم) | 2.32 | 2.66 | 26/3 | 3.80 | 26/3 | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||||||||||||||||
| وزن (کیلوگرم) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
| طول موتور L (میلی متر) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 213 | 209 | 241 | 231 | |||||||||||||||||||||
| شماره خط رمزگذار (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس عایق | کلاس F | |||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس ایمنی | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد شرایط محیطی | دما: -20 ° C ~ + 40 ° C رطوبت: زیر 90٪ RH بدون شبنم | |||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه سیم پیچ موتور | سیم سرب سیم پیچ | تو | V | W | پلی اتیلن | |||||||||||||||||||||||||
| شماره سریال را وصل کنید | .2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| سوکت رمزگذار فوتوالکتریک (15 پین) | سیم سرب سیگنال | 5 ولت | 0 ولت | A + | B + | Z + | آ- | ب- | Z- | U + | V + | W + | U- | V- | W- | پلی اتیلن | ||||||||||||||
| شماره سریال را وصل کنید | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||||||
|
سوکت رمزگذار مطلق (7 پین) |
سیم سرب سیگنال | ه- | E + | SD- | 0 ولت | SD + | + 5 ولت | پلی اتیلن | ||||||||||||||||||||||
| شماره سریال را وصل کنید | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ما همچنین می توانیم محصولات را با توجه به نیاز مشتری تولید کنیم.
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Annie
تلفن: +8615995098661
فکس: 86-519-88713769
نشانی: ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162
آدرس کارخانه:ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162