| محل منبع: | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | Jkongmotor |
| گواهی: | CE, ROHS,ISO9001 |
| شماره مدل: | NEMA23 JK57HSP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3-10 عدد |
|---|---|
| قیمت: | US$27~US$64 |
| جزئیات بسته بندی: | <i>with export carton .</i> <b>با کارتن صادراتی</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>مقدار زیاد با |
| زمان تحویل: | برای نمونه ها ، 7-15 روز / برای دسته ، 15-25 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 100000PCS / ماه |
| شافت: | تک یا دوتایی | منجر می شود: | 4/6 |
|---|---|---|---|
| جاری: | 2.8A - 4.2A | نگه داشتن گشتاور: | 0.55Nm - 3.1Nm |
| زاویه مرحله: | 1.8 درجه | واکنش بدون بار: | 0 - 2.5 درجه |
| برجسته کردن: | موتور کاهش دنده,موتور پله ای سیاره ای |
||
پله موتور دنده ای سیاره ای Nema23 موتور پله ای با گیربکس
1.مشخصات Genaral موتور پله ای گیربکس سیاره ای:
2 مشخصات الکتریکی موتور استپ گشتاور بالا با گیربکس:
57HS سلاممشخصات موتور پله brid:
شماره مدل | طول موتور | جاری /فاز | مقاومت /فاز | القا /فاز | نگه داشتن گشتاور | # از سرب | گشتاور بازدارنده | اینرسی روتور | جرم |
| (L1) میلی متر | آ | Ω | mH | Nm | نه | g.cm | g.cm | کیلوگرم | |
| JK57HS41-2804 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57HS مشخصات گیربکس سیاره ای:
| نرخ کاهش | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 |
| تعداد قطارهای دنده ای | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| طول (میلی متر) | 37.8 | 49.5 | 60.8 | 71.9 | ||||||||||||
| حداکثر گشتاور درجه بندی شده (Nm) | 3 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||
| گشتاور مجاز زمان کوتاه (Nm) | 9 | 36 | 72 | 90 | ||||||||||||
| بهره وری( ٪) | 90٪ | 81٪ | 73٪ | 66٪ | ||||||||||||
| وزن (گرم) | 489 | 681 | 871 | 1066 | ||||||||||||
تطبیق درایور موتور Stepper: JKD5060S
3. ابعاد: (واحد = میلی متر)![]()
تماس با شخص: Miss. Annie
تلفن: +8615995098661
فکس: 86-519-88713769
نشانی: ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162
آدرس کارخانه:ساختمان A2، منطقه صنعتی هوتانگ، خیابان لینگدائو، منطقه ووجین، چانگژو، چین. زیپ: 213162